应用领域
测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,广泛用于医药行业(制药厂遠亮、药检所、医院手术室等);电子行业(半导体工厂、精密机械的生产加工等);食身西品卫生行业(乳制品、塑封肉食品、调味食品、农产品等的精加工);空气過(g錢雨uò)滤器的生产厂家,检验過(guò)東問滤器的质量及效率等;光學(xué唱子)、及航空航天等领域的精加工、精密试验所需的洁净室(区)的检测需要。
产品特点
●可设置各净化等级超标准报警
●多通道(dào)实時(shí)显示粒子数量
●计数结果可自动换算成(chéng)m³和ft³
●超大存储容量及数据统计功能(n白姐éng)
●低电量显小
●95%置信度(UCL)计算
●标配数据通信软件方便数据上传、储存、管理
技术参数
型号 | DPC-283D | DPC-283Y | DPC-2830 | DPC-50K | DPC-100K |
流量 | 2.83L/min | 28.3L/min | 50L/min | 100L/min | |
粒径通道(dào)数量 | 6 | 8 | |||
通道(dào)粒径 | 0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0(μm)或0.3,0.5,1裡自.0,3.0,5.0,10.0(μm) | 0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,3.0,5.0,吃化10.0(μm) | |||
光源及寿命 | 半导体激光>30000h離我 | ||||
采樣(yàng)周期 | 1秒-99分59秒任选 | ||||
自净時(shí)间 | ≤10min | ||||
通信接口 | RS232,9600波特率 | Mini_USB接口 | USB.485.以太网通讯 | ||
电池情况 | 内置锂电池 | 选配充电电池 | |||
零计数過(guò)滤器 | 有 | ||||
打印机 | 外置选配 | 外置标配 | 内置标配 | ||
外接模块 | 无 | 温湿度、风速、压差 | 无 | ||
采樣(yàng)支架 | 选配 | 选配 | 标配 |
下一篇:HT-100热穿透验证系统